Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
HA Div.5 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 73 | 31 | 42 | 50 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 39 | 23 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 37 | 8 | 41 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 29 | 17 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 38 | 21 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 47 | -9 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 38 | -1 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 47 | -10 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 41 | 0 | 26 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 28 | 62 | -34 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 18 | 62 | -44 | 19 |
Kommentarer