Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HR Div.3 Nordvästra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 96 | 25 | 71 | 46 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 88 | 29 | 59 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 75 | 42 | 33 | 37 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 77 | 50 | 27 | 33 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 52 | 0 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 67 | -22 | 26 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 64 | -31 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 78 | -44 | 15 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 70 | -35 | 12 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 76 | -58 | 4 |
Kommentarer