Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
HA Div.5 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 20 | 33 | 51 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 25 | 15 | 42 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 31 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 58 | 37 | 21 | 35 | |
22 | 8 | 10 | 4 | 47 | 30 | 17 | 34 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 | 33 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 36 | -9 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 47 | 43 | 4 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 55 | -14 | 25 | |
22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 44 | -11 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 55 | -9 | 22 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 27 | 91 | -64 | 7 |
Kommentarer