Munka Ljungby IF
Grevie GIK
Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 1 |
Kommentarer