Grevie GIK
Skäldervikens IF
Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer