Samling
17:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordvästra A vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Kommentarer