Samling
17:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 55 | 21 | 34 | 36 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 26 | 33 | 35 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 19 | 26 | 33 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 51 | 19 | 32 | 32 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 43 | 30 | 13 | 25 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 50 | -14 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 41 | 47 | -6 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 54 | -33 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 97 | -85 | 0 |
Kommentarer