Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 29 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 21 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
11 | 3 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 5 |
Kommentarer